| Grado | S1000 |
| (Método de Prueba) | |
| Apariencia | Polvo blanco |
| Grado Promedio de Polimerización | 970~1070 |
| Densidad aparente, g/ml | 0.50~0.58 |
| Materia volátil (incluyendo contenido de agua) | ≦0.20% |
| Absorción de 100g de plastificante, g | ≧20 |
| Contenido residual de monómero de cloruro de vinilo, ug/g | ≦3.0 |
| Reducción en tamiz, malla de tamiz de 250μm ≤ tamiz | ≦2.0% |
| Reducción enSieve, malla de 63μm≥Sieve | ≧97% |
| Número de Ojos de Pescado / 400cm2 | ≦12 |
| Número de partículas de impureza | ≦16 |
| Grado de Blancura (160(160°C, 10min) | ≧78 |
Aplicación:
S1000:
PVC S1000 se puede utilizar para producir película flexible, lámina, cuero sintético, tubo, perfil, tubo corrugado, tubo protector de cable, película de embalaje, suela y varios artículos flexibles
Copyright © Richest Group Todos los derechos reservados